1 x de R$7.457,00 sem juros | Total R$7.457,00 | |
2 x de R$4.032,00 | Total R$8.064,00 | |
3 x de R$2.727,52 | Total R$8.182,57 | |
4 x de R$2.076,03 | Total R$8.304,12 | |
5 x de R$1.682,45 | Total R$8.412,24 | |
6 x de R$1.418,69 | Total R$8.512,17 | |
7 x de R$1.227,42 | Total R$8.591,96 | |
8 x de R$1.088,07 | Total R$8.704,56 | |
9 x de R$979,27 | Total R$8.813,43 | |
10 x de R$888,50 | Total R$8.885,02 | |
11 x de R$817,69 | Total R$8.994,63 | |
12 x de R$758,81 | Total R$9.105,74 |
Evaporador Helicoidal
+6º A +12ºC
+40º A +70ºC
Led
Estrutura: Dois níveis aramados – Três níveis com bandeja inox
Portas traseiras: Traseiras de abrir com gaxeta magnética
Tampo: Kromanox e vidro
Vidro frontal:Frontal reto com serigrafia, sujeito a condensação.
Laterais:Rotomoldadas com poliuretano injetado (Proteção U.V)
Iluminação: Led
Refrigeração: Ar forçado – Evaporador helicoidal e resistência blindada
Controle: Controlador Digital
Pés: Reguláveis
Ficha Técnica | PVERT 150 | |
Frente (mm) | 1505 | |
Lateral (mm) | 640 | |
Altura (mm) | 1160 | |
Volume (L) | 496 | |
Tensão (V) | 127/220 | |
Consumo (kw) dia | 9,6 | |
Peso (kg) | 86,2 |