1 x de R$13.592,00 sem juros | Total R$13.592,00 | |
2 x de R$7.349,19 | Total R$14.698,39 | |
3 x de R$4.971,50 | Total R$14.914,50 | |
4 x de R$3.784,01 | Total R$15.136,05 | |
5 x de R$3.066,63 | Total R$15.333,14 | |
6 x de R$2.585,88 | Total R$15.515,27 | |
7 x de R$2.237,24 | Total R$15.660,70 | |
8 x de R$1.983,24 | Total R$15.865,94 | |
9 x de R$1.784,93 | Total R$16.064,38 | |
10 x de R$1.619,49 | Total R$16.194,87 | |
11 x de R$1.490,42 | Total R$16.394,67 | |
12 x de R$1.383,10 | Total R$16.597,19 |
Evaporador aletado e placa fria
+3º A +7ºC
Led
Estrutura: Tendal duplo em aço inox com ganchos
Portas traseiras: Corrediças em vidro
Faixa inferior: Kromanox
Vidro frontal: Reto temperado, sujeito a condensação
Laterais: Rotomoldada com poliuretano injetado (Proteção U.V)
Pés: Reguláveis em alumínio
Ficha Técnica | PECR 150 | PECR 200 | PECR 300 |
Frente (mm) | 1574 | 2100 | 2990 |
Lateral (mm) | 847 | 847 | 847 |
Altura (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
Volume (L) | 576 | 836 | 1236 |
Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
Consumo (kw) dia | 4,8 | 6,2 | 8 |
Peso (kg) | 129 | 188 | 282 |