1 x de R$10.030,00 sem juros | Total R$10.030,00 | |
2 x de R$5.423,22 | Total R$10.846,44 | |
3 x de R$3.668,64 | Total R$11.005,92 | |
4 x de R$2.792,35 | Total R$11.169,41 | |
5 x de R$2.262,97 | Total R$11.314,84 | |
6 x de R$1.908,21 | Total R$11.449,25 | |
7 x de R$1.650,94 | Total R$11.556,57 | |
8 x de R$1.463,50 | Total R$11.708,02 | |
9 x de R$1.317,16 | Total R$11.854,46 | |
10 x de R$1.195,07 | Total R$11.950,75 | |
11 x de R$1.099,84 | Total R$12.098,19 | |
12 x de R$1.020,64 | Total R$12.247,63 |
Evaporador aletado e placa fria
+3º A +7ºC
Led
Estrutura: Tendal duplo em aço inox com ganchos
Portas traseiras: Corrediças em vidro
Faixa inferior: Kromanox
Vidro frontal: Reto temperado, sujeito a condensação
Laterais: Rotomoldada com poliuretano injetado (Proteção U.V)
Pés: Reguláveis em alumínio
Ficha Técnica | PECR 150 | PECR 200 | PECR 300 |
Frente (mm) | 1574 | 2100 | 2990 |
Lateral (mm) | 847 | 847 | 847 |
Altura (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
Volume (L) | 576 | 836 | 1236 |
Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
Consumo (kw) dia | 4,8 | 6,2 | 8 |
Peso (kg) | 129 | 188 | 282 |