1 x de R$7.877,00 sem juros | Total R$7.877,00 | |
2 x de R$4.259,09 | Total R$8.518,19 | |
3 x de R$2.881,14 | Total R$8.643,43 | |
4 x de R$2.192,96 | Total R$8.771,83 | |
5 x de R$1.777,21 | Total R$8.886,04 | |
6 x de R$1.498,60 | Total R$8.991,60 | |
7 x de R$1.296,55 | Total R$9.075,88 | |
8 x de R$1.149,35 | Total R$9.194,82 | |
9 x de R$1.034,43 | Total R$9.309,83 | |
10 x de R$938,54 | Total R$9.385,45 | |
11 x de R$863,75 | Total R$9.501,24 | |
12 x de R$801,55 | Total R$9.618,60 |
Evaporador aletado e placa fria
+3º A +7ºC
Led
Estrutura: Tendal duplo em aço inox com ganchos
Portas traseiras: Corrediças em vidro
Faixa inferior: Kromanox
Vidro frontal: Reto temperado, sujeito a condensação
Laterais: Rotomoldada com poliuretano injetado (Proteção U.V)
Pés: Reguláveis em alumínio
Ficha Técnica | PECR 150 | PECR 200 | PECR 300 |
Frente (mm) | 1574 | 2100 | 2990 |
Lateral (mm) | 847 | 847 | 847 |
Altura (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
Volume (L) | 576 | 836 | 1236 |
Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
Consumo (kw) dia | 4,8 | 6,2 | 8 |
Peso (kg) | 129 | 188 | 282 |